
Introdução
Para fazer crescer o seu negócio com uma maior quantidade de trabalhos, e com maior eficácia no mercado de alto volume de impressão digital, precisa do mais alto desempenho disponível no mercado. Os novos sistema de produção da Konica Minolta para o mercado de impressão digital a cores aumentam os niveis de qualidade, produtividade e competitividade que precisa para satisfazer todos os pedidos dos seus clientes. Com velocidades de 100 ppm e capacidade de manter essa mesma velocidade até ás 400 grs, a AccurioPress C6100 torna a sua empresa mais produtiva – o que lhe dá mais opções para fazer crescer o seu negócio.
- Velocidade de impressão de 100 páginas por minuto
- Uma vasta gama de medias, desde papel fino de 52grs/m2 até 400grs/m2 de papel texturado e envelopes
- Automatização da constistência através da tecnologia de imagem S.E.A.D. IV e da Unidade Gestão de Cores Integrada
- Resolução de 1.200 x 1.200 dpi x 8 bit e o toner polimerizado Simitri HD E toner
- Sofisticados e versáteis soluções de acabamento, incluindo criação de brochuras, livros e muito mais
Especificações
Especificações impressora | |
---|---|
Velocidade impressão A4 | 100 ppm |
Velocidade impressão A3 | 53 ppm |
Velocidade impressão SRA3 | 50 ppm |
Resolução impressão | 1.200 x 1.200 dpi x 8 bit 1.200 x 3.600 dpi equivalente |
Gradações | 256 gradações |
Especificações sistema | |
Gramagem papel | 52-400 gsm |
Unidade duplex | Tipo sem empilhamento; 52-400 gsm* |
Formatos papel | 330,2 x 487,7 mm |
Área imagem max. | 321 x 480 mm |
Capacidade de papel entrada max. | 13.890 folhas |
Capacidade papel saída max. | 13.600 folhas |
Dimensões corpo principal | 950 x 950 x 1.319 mm |
Peso corpo principal | 440 kg |
Especificações scanner | |
Velocidade digitalização A4 | Até 240 ipm |
Resolução de digitalização | Max.: 600 x 600 dpi |
Modos de digitalização | Dig. TWAIN; Dig.-para-HDD; Dig.-para-FTP; Dig.-para-SMB; Dig.-para-eMail |
Formatos de digitalização | TIFF (simplex e múltiplas páginas); PDF |
Especificações copiadora | |
Graduações | 256 gradações |
Ampliações | 25-400%;em passos de 0.1% |
Multi cópia | 1 – 9.999 |
Acessórios | |
Unidade alimentação papel | PF-707m 3 bandejas; Alimentação por sucção de ar Capacidade de papel: até 4.630 folhas PF-711 (com ADF) Alimentador automático para digitalização e cópia 3 bandejas; Alimentação por sucção de ar Capacidade de papel: até 4.630 folhas |
Kit furador | PK-522 (for FS-532) Furação (2 e 4 furos selecionável) |
Insersor de capas | PI-502 (para FS-532) Inserção de capas pré-impressasTabuleiros PI para 200 folhas cada |
Unidade dobradora e furadora | FD-503 Inserção de capas pré-impressas (PI),2 tabuleiros PI para 500 folhas cada, furação (2 e 4 furos), Dobragem (dobra meio, dobra em z, dobra gate, dobra para dentro, dobra para fora, dobra duplo-paralelo), tabuleiro inferior até 200 folha |
Unidade agrafadora | FS-532 Agrafa até 100 folhas,Agrafar em 2 pontos e no canto, comprimento variável dos agrafos (mecanismo de corte),Saída até 4,000 folhas,Tabuleiro inferior até 200 folhas,Separar e agrupar com auto-shift |
Unidade dobradora cadernos | SD-506 Criação de brochuras até 50 folhas (200 imagens),dobra e agrafar no meio, aparar, Tabuleiro de saída até 50 brochuras,Dobra multi carta (até 5 folhas), multi dobra meio (até 5 folhas) SD-513 Criação de brochuras até 50 folhas (200 imagens), Até 4 agrafos Multi-dobra para dentro (até 5 folhas) Multi-dobra a meio (até 5 folhas) |
Empilhador | LS-506 Capacidade de empilhamento até 5,000 folhas,Empilhador montado num carrinho, Empilhamento com auto-shift,Tabuleiro inferior até 200 folhas |
Perfect binder | PB-503 Sistema de encadernação por colaAparar 1 lado integrado para capasLivros de A5 até A4+ (307 x 221 mm)Livros de 10 folhas até um comprimento da lombada de 30 mmTabuleiro de capas até 1,000 folhasTabuleiro inferior até 200 folhasCapacidade de empilhamento de livros até 3,300 folhas em 2 pilhas |
Especificações controlador
Tipo | IC-313 Controlador Externo EFI |
---|---|
CPU | Intel Core i5 4570S 2.9GHz |
RAM | 4GB memória de alta velocidade |
HDD | 1TB |
Interface | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Especificações controlador
Tipo | IC-315Controlador externo da Fiery |
---|---|
CPU | 2x Intel ® Xeon Quad Core 3.5 GHz |
RAM | 8 GB |
HDD | 2x 2,000GB + 500 GB |
Interface | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Especificações controlador
Tipo | IC-314 Controladora Externa CREO |
---|---|
CPU | Intel Core i7-4790S 3.2GHz |
RAM | 12GB |
HDD | 3 TB |
Interface | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
- Todas as especificações relativas à capacidade de papel referem-se a papel A4 de 80 grs;
- Todas as especificações relativas à digitalização, cópia ou impressão referem-se ao papel de tamanho A4 que é digitalizado, copiado ou impresso em várias páginas em modo simplex (só frente);
- O apoio e disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia de acordo com os sistemas operacionais, aplicações, protocolos de rede, assim como configurações de rede e do sistema;
- Algumas das ilustrações de produto incluem acessórios opcionais;
- As especificações e os acessórios são baseados nas informações disponíveis aquando da impressão/publicação e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio;
- A Konica Minolta não garante que todas as especificações mencionadas sejam livres de erros;
- Microsoft, Windows e o logotipo do Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e / ou noutros países;
- Todos os outros nomes de marcas e produtos podem ser marcas registadas ou marcas comerciais do seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidas.
Deixe uma resposta